Платные образовательные услуги
| ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | КВАЛИФИКАЦИЯ | БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Стоимость за год | СРОК ОБУЧЕНИЯ |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее (11 классов) | Очная | 60 000 тыс. | 1 г. 10 мес. |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | основное общее (9 классов) | Очная | 60 000 тыс. | 2 г. 10 мес. |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/ медицинский брат | среднее общее (11 классов) | Очная | 55 000 тыс. | 1 г. 10 мес. |
| основное общее (9 классов) | Очная | 55 000 тыс. | 2 г. 10 мес. | |||
| 33.02.01 | Фармация | Фармацевт | среднее общее (11 классов) | Очная | 55 000 тыс. | 1 г. 10 мес. |
| основное общее (9 классов) | Очная | 55 000 тыс. | 2 г. 10 мес. | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | среднее общее (11 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 2 г. 10 мес. |
| основное общее (9 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 3 г. 10 мес. | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | среднее общее (11 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 1 г. 10 мес. |
| основное общее (9 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 2 г. 10 мес. | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее (11 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 1 г. 10 мес. |
| основное общее (9 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 2 г. 10 мес. | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | основное общее (9 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 3 г. 10 мес. |
| среднее общее (11 классов) | Очная | 50 000 тыс. | 2 г. 10 мес. | |||






