Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Номер | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации (далее ГА) образовательной деятельности. Срок действия ГА (при наличии ГА) (дата окончания действия свидетельства о ГА) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена" | среднее общее (11 классов) | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | основное общее (9 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ||||||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ||||||
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 3 года и 10 месяцев | Бессрочно | ||||||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ||||||
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ||||||
| 8 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | среднее общее (11 классов) | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| основное общее (9 классов) | Очная | 3 года и 10 месяцев | Бессрочно |
Информация по образовательным программам
| Номер | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине, модулю в составе образовательной программы) в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на иные компоненты, оценочные и метод. материалы, рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации в виде электронного документа Наведите для отображения полной формулировки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее общее (11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | основное общее (9 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОКТРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
| 8 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее (9/11 классов) | ОТКРЫТЬ | Очная | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ |
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее общее (11 классов) | Очная | 135 |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | основное общее (9 классов) | Очная | 68 |
| 3 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 309 |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 110 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 110 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 57 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 41 |
| 8 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее (9/11 классов) | Очная | 69 |



